Трансмиссия

Наименование Артикул Мин.Заказ Производитель Цена  
Актуатор сцепления /2180 Lada Vesta, 2170, 2190, 2194/ РКПП с 2015 г. 3981000197 1 SACHS 35184,73 р.
Вал привода шрус /1118/ лев. корот 11180-2215070 1 ВолгаАвтоПром 477,36 р.
Вал привода шрус /1118/ прав. длин 1118-2215092 1 Самара 1481,27 р.
Вал привода шрус /2108-09/ лев. корот 2108-2215070 1.00 ВолгаАвтоПром 477,36 р.
Вал привода шрус /2108-09/ лев. корот 2108-2215070 1 Самара 661,24 р.
Вал привода шрус /2108-09/ прав. длин 2108-2215092 1 Самара 1481,27 р.
Вал привода шрус /2110-12/ лев. корот 2110-2215070 1.00 ВолгаАвтоПром 477,36 р.
Вал привода шрус /2110-12/ лев. корот 2110-2215070 1 Самара 642,88 р.
Вал привода шрус /2110-12/ прав. длин 2110-2215092 1 Самара 1485,97 р.
Вал привода шрус /2121-2123/ (скалка) 2121-2215070 1.00 ВолгаАвтоПром 533,52 р.
Вал привода шрус /2121-2123/ (скалка) 2121-2215070 1 ВАЗ 716,34 р.
Вал привода шрус /2190 лев. корот АКПП 21902-221507063 1 TLT 1218,05 р.
Вал привода шрус /2190 прав. длин. АКПП 21902-221509263 1 TLT 2686,86 р.
Вал промежуточный /21213/ промвал (без эласт.муфты) GL.CE.2.1 1.00 Gallant 2875,99 р.
Вал промежуточный /21213/ промвал с эласт. муфтой 2101 21213-2202010 1 ВолгаАвтоПром 3594,24 р.
Вал промежуточный /21213/ промвал с эласт. муфтой 2123 21213-2202010 1.00 ВолгаАвтоПром 3734,64 р.
Вал промежуточный /2123 Шеви/ промвал 45.1122.44-000000 1 Серп и Молот 7808,11 р.
Вал промежуточный /2123 Шеви/ промвал 2123-2202010 1 ВолгаАвтоПром 4619,16 р.
Вал промежуточный /2123 Шеви/ промвал (Komfort) 2123-2202010-03 1.00 АО Кардан 10440,00 р.
Вилка кардана скользящая /2121-2123/ 21211-2201048 1 ВолгаАвтоПром 943,09 р.
Вилка кардана скользящая /2121-2123/ 21211-2201048 1.00 АО Кардан 1378,08 р.
Вилка сцепления /2101-07/ 341523 1.00 RIGINAL 207,40 р.
Вилка сцепления /2108/ 204030 1.00 RIGINAL 439,70 р.
Вилка сцепления /2108/ с/о 2109-1601200 1 Тольятти 293,88 р.
Вилка сцепления /2109/ н/о 2109-1601200 1 Тольятти 312,25 р.
Вилка сцепления /2110/ 204033 1.00 RIGINAL 458,36 р.
Вилка сцепления /2110/ 2110-1601200 1 ВАЗ 330,62 р.
Вилка сцепления /2190, Lada Largus/ без пыльника 2181-1601200/11 1 Россия 238,78 р.
Вилка сцепления /2190, Lada Largus/ с пыльником 2181-1601200/11 1 Россия 367,36 р.
Втулка вилки сцепления /2108-10/ 2108-1601216 1 Димитровград 17,00 р.
Втулка кронштейна подвесн. подшипник /2101/ (уп 10шт) 2101-2202106Р 1 АО БРТ 14,82 р.
Втулка масляной рампы /21214-2123/ РЕМКОМПЛЕКТ 21214-1007206 1 Балаково 170,83 р.
Втулка направл. КПП /2101-09/ (уп.10 шт) 2101-1002040 10 ВАЗ 11,84 р.
Втулка оси рычага /2110/ перекл. передач 2110-1703226 5 Сызрань 3,50 р.
Втулка полуоси запорная /2101-07/ 0265464 1 RIGINAL 160,00 р.
Втулка полуоси запорная /2101-07/ 2101-2403084 1 Ульяновск 84,02 р.
Втулка полуоси запорная /2121/ 182136 1 RIGINAL 208,02 р.
Втулка полуоси запорная /2121/ 2121-2403084 1 Ульяновск 92,42 р.
Втулка полуоси запорная /2123/ 2123-2403084 1 Ульяновск 100,82 р.
Втулка полуоси запорная /2123/ с ABS 2123-2403084-10 1 Ульяновск 216,48 р.
Гильза управл. задн. скорости /1118 Калина/ на рычаг 1118-1414100-02 1 СОАТЭ 922,08 р.
Главная пара /21074, 21213, 21214/ (перед. число 3,9) RG2106-2402020 1 RIGINAL 7359,89 р.
Главная пара /21083/ (17зуб.) 2108-2302060/2111-17 1 ВАЗ 4516,06 р.
ГЦС /2101-07/ Оригинал BM.4163 1 БЕЛМАГ 985,87 р.
ГЦС /2101-07/ Classic C1939C3 1 FENOX 889,20 р.
ГЦС /2121,21213,2131/ Оригинал BM.0055 1 БЕЛМАГ 1024,22 р.
ГЦС /2121,21213,2131/ Classic C1940C3 1 FENOX 924,00 р.
ГЦС /21214 URBAN/ CF 814 1 TRIALLI 2695,20 р.
ГЦС /21214 URBAN/ 21214-1602610 1 TLT 1584,79 р.
ГЦС /2180 Lada Vesta / C1715 1 FENOX 5191,20 р.

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 След.